
사과나무치과병원 비보험 수가표
진료과목 | 분류 | 종류 | 수가 |
---|---|---|---|
보철 | Crown | metal | 40 |
Super A-type | 60 (금함량 46~48%) | ||
PFM 구치/ 전치 | 45 / 50 | ||
Zirconia 구치 / 전치 | 50 / 60 | ||
Ceramic Inlay | MO / DO / MOD | 28 | |
O / LO / BO | 25 | ||
E-max Inlay | 부위당 | 30 | |
Gold Inlay | MO , DO/MOD | 40/45 | |
O / LO / BO | 35 | ||
POST (core 포함) |
core | 5 | |
1근관/2근관이상 | 10/15 | ||
화이트 post | 15 | ||
Casting post | 15/20 | ||
심미 | 전치부 single zirconia | 1개 | 70 |
Laminate | 1개 | 55 (부가세별도) | |
Space resin(이개레진) | 부위당 / 면당 | 40 / 20 | |
보존 | endo후 레진코아 마무리 | 전치, 소구치 | 5~10만원 |
전치부(절단면) | 부위당 / 면당 | 10~20 | |
소구치, 대구치 | O | 7만원 / 10만원 | |
proximal (전치부) | 부위당 | 15 | |
proximal (소구치, 대구치) | 면당 (오픈된경우) | 7 | |
Cervical | 개당 | 7 | |
Replantation (자가치아이식술) | 치아당 ( 보험비용 별도) | 80 | |
MTA | 치아당 | 10 | |
Denture | 임시 Denture | 악당 | 40 |
Full Denture | resin base/mesh (악당) | 130/150 | |
부분 Denture | metal base (악당) | 150 | |
Over Denture | metal base (악당) | 200 | |
Flexible Denture | 악당 | 100 | |
임시치아 | wire-temp. | 1개 치아 | 10 |
2개이상 (추가시) | 20 (10a씩 추가) | ||
틀니수리 | 도치식립 , 보더깨짐 (개당) | 10 | |
Clasp 파절 | 10 | ||
클립교체 (개당) | 2 | ||
마그네틱 (개당) | 15 | ||
re-base (full) / curing (full) | 40 | ||
soft liner , tissue | 5 | ||
임플란트 | SLActive (스트라우만) | 200 | |
록솔리드 (스트라우만) | 180 | ||
SLA (스트라우만) | 160 | ||
덴티움 Dentium 메가젠 |
140 | ||
오스템 Osstem | 120 | ||
덴티스 / 디오 | 120 | ||
뼈이식 | sinus graft 1개치아 / 2개치아 | 100 / 150 | |
상악 socket lifting (개당) | 50 | ||
하악뼈이식1개치아/2개이상 | 50/100 | ||
마취 | 수면마취(1회) | 40 |
진료과목 | 분류 | 종류 | 수가 |
---|---|---|---|
소아 | 레진 | 유치 | 7 |
PRR | 10 | ||
SSC (보험비용별도) | 10 | ||
SM (공간유지장치) | 20 | ||
예방진료 | 불소 바니쉬 (회당) | 3 | |
Sealnat (유치, 영구치 소구치) | 비급여 3A | ||
Sealnat (영구치 대구치) | 보험 (6~18세) | ||
미백 (부가세별도) |
전문가 미백 | 회당 (회당15분/3set) | 20(2회부터 15) |
자가미백 추가시 | 약제 - 2개, 틀-1개 | 10 | |
자가 미백만 진행시 | 약제 - 4개, 틀-1개 | 18 | |
약재만 구입 | 1개 | 25000 | |
shell (자가틀) | 부위당 (상악 or 하악) | 10 | |
실활치 미백 | 치아당 (레진코아 포함) / 보철시 | 30/15 | |
치주 | Depigmentation (잇몸미백) | 악당 | 50 |
잇몸성형 -심미목적 | 치조골 성형술 / 치아당 | 10 | |
치은절제술 / 치아당 | 10 | ||
FGG (잇몸이식술) -심미목적 | 치아당 | 50 | |
CT greft (잇몸이식술) -심미목적 | 치아당 | 50 | |
교정 | 클리피 | M(메탈)/C(세라믹) | 310~350 (월5/50) |
데이몬 | Q(메탈)/Clear(세라믹) | 390~460 (월5/50) | |
S-line | 세라믹 | 390 (월5/50) | |
설측/콤비 | 클리피C기준 | 650/550(월10,8/50) | |
투명교정 | 악당 | 200 | |
구강내과 | 스플린트 | splint | 80(인상비별도:10/조정비2.5) |
수리비(첨상,재건) | 5-40(인상비별도:10) | ||
보톡스 | 교근보톡스(50unit) | 15 / 3회 40 | |
교근+측두근보톡스(100unit) | 25 / 3회 65 | ||
턱관절 CT촬영 | 6개월뒤 비보험CT촬영 | 6 | |
타액측정 | 분비율,점조도,PH검사 | 3 (1회당) | |
세균검사 | 외부업체의뢰 | 10(1회당) | |
초음파검사 | 부위당 | 2(스플린트진행중pt 1A) | |
구취 측정 | 1회당 | 3 | |
기타 구강내 장치 | 구내염 환자(Soft type) | 20(인상비별도:10) | |
스포츠가드 | 40(인상비별도:10) | ||
코골이 장치 | Bilateral interlocking type | 120(인상비별도:10) | |
솜노덴트(SomnoDent) | 160(인상비별도:10) | ||
혈액 검사 | 일반 혈액 검사 | 3 | |
류마티스 관절염 | 3 | ||
쇼그렌증후군(구강건조증) | 7 | ||
구강작열감증후군 | 10 | ||
보증기간 프로그램 | |||
보철 | Crown , Onlay, Inlay | *3년이내-100%감면 *4년이내-60%감면 *5년이내-40%감면 | |
레진 | 소구치, 구치부, 써비칼레진 | 2년 (횟수제한없음) | |
전치부 이개레진, preximal레진, 절단면빌드업 | 탈락시 1회 무상 | ||
임플란트 | SLActive | A/S종료시 환자부담 :80% 병원부담:20% (보철-지르코니아) |
10년 |
록솔리드 | |||
SLA | 7년 | ||
덴티움 | 5년 | ||
오스템 | 3년 | ||
Denture(비보) | 비보험Denture | 1년 |